
Endekslerin yüzde 64’ü 2025’i reel kayıpla kapatıyor, yatırımcı sayısı 410 bin azaldı
Reel kazanç fonlar ve altında yoğunlaşırken hisse senedi ve döviz enflasyona yenildi
2026 için beklenti sınırlı pozitif, güçlü ralli yerine temkinli toparlanma öne çıkıyor

2025 yılı Borsa İstanbul açısından zayıf performans ve reel kayıplarla hatırlanacak bir yıl oldu. Yılın son 7,5 işlem gününe girilirken BİST100 endeksi 11 bin puanın hemen üzerinde bulunuyor. Nominal artış enflasyon karşısında yetersiz kalırken, yatırımcı davranışı da bu tabloya paralel şekilde değişti.
BİST100 ve Temel Göstergeler (2025)
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| BİST100 seviye | ~11.000 |
| TL bazlı değişim | %15,37 |
| Beklenen yıl sonu enflasyonu | %30,7 |
| Reel getiri | -%11,73 |
| Dolar bazlı değişim | -%4,63 |
BİST100 yalnızca ana endeks olarak değil, yatırımcı tabanı açısından da zayıfladı. 2024 sonunda 6,88 milyon olan hisse senedi yatırımcı sayısı 2025 sonunda 6,47 milyona geriledi.
Hisse Senedi Yatırımcı Sayısı
| Yıl Sonu | Yatırımcı Sayısı (milyon) |
|---|---|
| 2024 | 6,88 |
| 2025 | 6,47 |
| Değişim | -410 bin |
Mart ayındaki siyasi gelişmelerle birlikte artan risk algısı ve yabancı çıkışı, borsadaki kırılmayı derinleştirdi. Yılın son aylarında sınırlı yabancı girişi ve yeniden başlayan halka arzlar hareket yaratsa da genel tabloyu değiştirmedi.
2025’te Endeks Bazında Reel Performans
| Endeks | Reel Getiri |
|---|---|
| Bankacılık | -%12 |
| Sanayi | -%16,86 |
| Ulaştırma | -%17,90 |
| Bilişim | -%19,46 |
| Ticaret | -%20,96 |
| Taş Toprak | -%28,40 |
| Spor | -%47,11 |
| BİST500 | -%4,43 |
Buna karşın bazı dar endeksler ve tekil hisseler yılın kazananı oldu.
Öne Çıkan Reel Kazanç Sağlayan Endeksler
| Endeks | Reel Getiri | Belirleyici Hisse |
|---|---|---|
| Aracı Kurumlar | %142,4 | Tera Yatırım (%4.232) |
| Teknoloji | %48,13 | Aselsan (%191,5) |
| Madencilik | %32,32 | Türk Altın İşl. (%86,9) |
| Halka Arz | %32,03 | Seçici küçük hisseler |
| KOBİ | %20,54 | — |
| İnşaat | %17,98 | — |
| Holding | %10,37 | — |
Ancak bu performanslar geniş yatırımcı kitlesi tarafından yakalanamadı; kazançlar dar bir alanda yoğunlaştı.
Borsadaki zayıflığa karşın yatırım fonları 2025’in en güçlü alanı oldu.
TEFAS – Şemsiye Fonlarda Ortalama Getiri (2025)
| Fon Türü | Ortalama Getiri |
|---|---|
| Kıymetli Maden | %90,68 |
| Serbest | %68,82 |
| Katılım | %54,10 |
| Para Piyasası | %53,85 |
| Fon Sepeti | %50,95 |
| Borçlanma Araçları | %44,59 |
| Karma | %42,73 |
| Değişken | %37,46 |
| Hisse Senedi | %20,83 |
Hisse senedi fonları da enflasyonun altında kalarak reel kayıp yaşattı.
Altın ise 2025’in net kazananı oldu.
Altın ve Döviz Performansı (2025)
| Varlık | Nominal Getiri | Reel Durum |
|---|---|---|
| Gram Altın | %100 | Reel kazanç ~%53 |
| Dolar/TL | %21 | Reel kayıp |
| Euro/TL | %36,66 | Sınırlı / reel zayıf |
| Döviz Sepeti | %29 | Reel kayıp |
2026’ya girerken beklentiler tamamen karamsar değil. Faiz indirimlerinin devamı ve yabancı giriş ihtimaliyle birlikte BİST100 için 14 bin puanın üzeri telaffuz ediliyor. Ancak genel çerçeve net: 2025 borsa için kayıp yılı oldu, 2026 ise ancak sınırlı ve temkinli bir toparlanma vadediyor.