BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELER
PİYASALAR
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 41,9589 | 0,06 |
| EUR/TRYEURO | 48,9143 | 0,10 |
| GBP/TRYSTERLİN | 55,6871 | 0,07 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1652 | 0,01 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 152,1300 | 0,01 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3272 | 0,00 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.871,08 | 0,16 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.428,00 | 0,08 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.881,62 | 0,17 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.988,22 | -0,22 |
| NKY IndexNIKKEI | 50.219,18 | -0,58 |
| KOSPI IndexKOSPI | 4.010,41 | -0,80 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 47.706,37 | 0,34 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.890,89 | 0,23 |
| CCMP IndexNASDAQ | 23.827,49 | 0,80 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.278,63 | -0,12 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.696,74 | 0,44 |
| CAC IndexCAC 40 | 8.216,58 | -0,27 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3.951,11 | 3.953,17 | -0,19 | 01:08 |
| GRAM ALTIN | 5.330,34 | 5.331,47 | 0,06 | 00:50 |
| CUMHURİYET ALTINI | 34.114,16 | 34.761,18 | 0,06 | 00:50 |





