BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELER
PİYASALAR
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 41,9683 | 0,24 |
| EUR/TRYEURO | 48,8965 | 0,06 |
| GBP/TRYSTERLİN | 55,9739 | 0,03 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1648 | 0,03 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 152,8000 | -0,05 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3337 | 0,01 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.853,43 | -0,81 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.420,00 | -0,95 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.860,93 | -0,94 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.996,94 | 1,18 |
| NKY IndexNIKKEI | 50.512,32 | 2,46 |
| KOSPI IndexKOSPI | 4.042,83 | 2,57 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 47.544,59 | 0,71 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.875,16 | 1,23 |
| CCMP IndexNASDAQ | 23.637,46 | 1,86 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.308,78 | 0,28 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.653,82 | 0,09 |
| CAC IndexCAC 40 | 8.239,18 | 0,16 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3.980,95 | 3.983,48 | 0,24 | 01:38 |
| GRAM ALTIN | 5.384,53 | 5.385,64 | %0,44 | 01:23 |
| CUMHURİYET ALTINI | 34.460,99 | 35.114,35 | %0,44 | 01:23 |





