BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
PİYASALAR
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 42,0119 | 0,16 |
| EUR/TRYEURO | 48,8969 | 0,19 |
| GBP/TRYSTERLİN | 56,0163 | 0,27 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1631 | 0,03 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 153,0700 | 0,13 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3321 | 0,08 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.941,79 | 3,14 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.510,26 | 3,38 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.973,08 | 3,50 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.950,31 | 0,71 |
| NKY IndexNIKKEI | 49.299,65 | 1,35 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.941,59 | 2,50 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 47.207,12 | 1,01 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.791,69 | 0,79 |
| CCMP IndexNASDAQ | 23.204,87 | 1,15 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.111,89 | 4.114,21 | -1,06 | 02:55 |
| GRAM ALTIN | 5.490,83 | 5.491,63 | %-0,97 | 02:40 |
| CUMHURİYET ALTINI | 35.138,80 | 35.802,94 | %-0,98 | 02:40 |





