BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
PİYASALAR (Veriler 5:48 itibariyle çekilmiştir)
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 42,0591 | 0,31 |
| EUR/TRYEURO | 48,8423 | 0,06 |
| GBP/TRYSTERLİN | 56,0630 | 0,18 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1609 | -0,08 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 152,8900 | 0,21 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3324 | -0,02 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.608,26 | 0,54 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.199,15 | 0,76 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.567,76 | 0,70 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.933,46 | 0,28 |
| NKY IndexNIKKEI | 49.310,66 | 1,38 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.917,97 | 1,88 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 46.734,61 | 0,31 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.738,44 | 0,58 |
| CCMP IndexNASDAQ | 22.941,80 | 0,89 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.125,66 | 4.126,91 | -0,33 | 05:42 |
| GRAM ALTIN | 5.563,94 | 5.564,65 | %-0,16 | 05:28 |
| CUMHURİYET ALTINI | 35.614,56 | 36.286,83 | %-0,14 | 05:28 |





