BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
PİYASALAR
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 41,9427 | 0,37 |
| EUR/TRYEURO | 48,8844 | 0,40 |
| GBP/TRYSTERLİN | 56,2792 | 0,27 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1645 | 0,03 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 150,7000 | -0,03 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3409 | 0,03 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.484,39 | 2,70 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.077,24 | 3,05 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.412,11 | 3,16 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.863,89 | 0,63 |
| NKY IndexNIKKEI | 49.185,50 | 3,37 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.814,69 | 1,76 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 46.706,58 | 1,12 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.735,13 | 1,07 |
| CCMP IndexNASDAQ | 22.990,54 | 1,37 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.258,80 | 1,80 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.403,57 | 0,52 |
| CAC IndexCAC 40 | 8.206,07 | 0,39 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.355,41 | 4.357,20 | 2,46 | 00:59 |
| GRAM ALTIN | 5.874,25 | 5.875,53 | -0,01 | 00:40 |
| CUMHURİYET ALTINI | 37.595,19 | 38.308,46 | -0,01 | 00:40 |





