BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELER
PİYASALAR (Veriler 2:15 itibariyle çekilmiştir)
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 41,9204 | 0,17 |
| EUR/TRYEURO | 49,0847 | 0,15 |
| GBP/TRYSTERLİN | 56,3570 | 0,15 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1691 | 0,03 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 150,3900 | -0,03 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3440 | 0,04 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.370,78 | %-0,90 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 8.962,53 | -1,00 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.267,29 | -1,00 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.916,23 | 0,10 |
| NKY IndexNIKKEI | 48.277,74 | 1,27 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.748,37 | 2,49 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 45.952,24 | -0,65 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.629,07 | -0,63 |
| CCMP IndexNASDAQ | 22.562,54 | -0,47 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.272,19 | 0,38 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.436,09 | 0,12 |
| CAC IndexCAC 40 | 8.188,59 | 1,38 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.325,63 | 4.327,53 | 0,69 | 01:13 |
| GRAM ALTIN | 5.836,06 | 5.836,78 | %0,23 | 00:50 |
| CUMHURİYET ALTINI | 37.369,82 | 38.075,34 | %0,28 | 00:50 |





