YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELER
PİYASALAR (Veriler 1:41 itibariyle çekilmiştir.)
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 41,8453 | 0,01 |
| EUR/TRYEURO | 48,8500 | 0,17 |
| GBP/TRYSTERLİN | 56,1292 | 0,05 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1648 | 0,01 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 151,0700 | 0,01 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3404 | 0,01 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.464,48 | 1,44 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.053,20 | 1,36 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.381,49 | 1,33 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.912,21 | 1,22 |
| NKY IndexNIKKEI | 47.672,67 | 1,76 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.657,28 | 2,68 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 46.253,31 | -0,04 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.671,06 | 0,40 |
| CCMP IndexNASDAQ | 22.670,08 | 0,66 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.181,37 | -0,23 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.424,75 | -0,30 |
| CAC IndexCAC 40 | 8.077,00 | 1,99 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.206,05 | 4.208,90 | 0,10 | 01:30 |
| GRAM ALTIN | 5.665,16 | 5.665,84 | %0,08 | 01:15 |
| CUMHURİYET ALTINI | 36.256,49 | 36.940,68 | %0,08 | 01:15 |






