BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELER
PİYASALAR (Veriler 3:40 itibariyle çekilmiştir)
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 41,8387 | 0,05 |
| EUR/TRYEURO | 48,5677 | 0,00 |
| GBP/TRYSTERLİN | 55,7527 | 0,06 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1603 | -0,03 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 151,7500 | -0,06 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3322 | 0,02 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.316,40 | -2,27 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 8.931,61 | -2,35 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.231,79 | -2,40 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.865,23 | -0,62 |
| NKY IndexNIKKEI | 46.847,32 | -2,58 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.561,81 | -0,63 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 46.270,46 | 0,44 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.644,31 | -0,16 |
| CCMP IndexNASDAQ | 22.521,70 | -0,76 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.236,94 | -0,62 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.452,77 | 0,10 |
| CAC IndexCAC 40 | 7.919,62 | -0,18 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.141,89 | 4.143,98 | 0,53 | 02:54 |
| GRAM ALTIN | 5.597,15 | 5.597,84 | %0,51 | 02:40 |
| CUMHURİYET ALTINI | 35.844,78 | 36.521,70 | %0,58 | 02:40 |






