BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELER
PİYASALAR (Veriler 3:23 itibariyle çekilmiştir)
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 41,8206 | 0,03 |
| EUR/TRYEURO | 48,3666 | -0,09 |
| GBP/TRYSTERLİN | 55,7470 | -0,06 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1556 | -0,12 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 152,4800 | 0,13 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3328 | -0,04 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.556,18 | -1,53 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.146,90 | -1,57 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 11.507,89 | -1,66 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.889,50 | -0,19 |
| NKY IndexNIKKEI | 48.088,80 | -1,01 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.627,89 | 1,21 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 46.067,58 | 1,29 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.654,72 | 1,56 |
| CCMP IndexNASDAQ | 22.694,61 | 2,21 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.387,93 | 0,60 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.442,87 | 0,16 |
| CAC IndexCAC 40 | 7.934,26 | 0,21 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4.109,67 | 4.110,87 | 0,33 | 03:16 |
| GRAM ALTIN | 5.540,76 | 5.541,45 | %0,30 | 03:02 |
| CUMHURİYET ALTINI | 35.458,30 | 36.127,52 | %0,30 | 03:02 |





