
• JPMorgan, 2026 sonuna kadar en iyi performans göstermesini beklediği 47 hisseyi “Top Picks” listesinde topladı.
• Listenin tamamı “Overweight (OW)” tavsiyesiyle öne çıkıyor.
• Teknoloji, sağlık, enerji ve tüketim hisseleri ağırlıkta.
JPMorgan, küresel büyüme beklentileri, yapay zekâ yatırımları, sağlık sektöründeki yapısal dönüşüm ve enerji piyasalarındaki arz-talep dengesi ışığında 2026’ya yönelik hisse tercihlerini güncelledi. Bankanın yayımladığı “Top Picks” listesinde, tamamı Overweight notuna sahip 47 şirket yer aldı. Fiyat hedefleri 31 Aralık 2026 tarihini baz alıyor.
Listeye bakıldığında, özellikle büyük teknoloji, biyoteknoloji, enerji, sanayi ve tüketici odaklı şirketlerin öne çıktığı görülüyor. JPMorgan analistleri, söz konusu şirketlerin hem bilanço kalitesi hem de orta-uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından piyasadan pozitif ayrışacağını öngörüyor.
| Şirket | Ticker | Analist | Tavsiye | 2026 Hedef Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|
| Allstate | ALL | Jimmy S. Bhullar, CFA | OW | 260 |
| Alphabet | GOOG | Doug Anmuth | OW | 385 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | Doug Anmuth | OW | 385 |
| Amicus Therapeutics | FOLD | Anupam Rama | OW | 19 |
| Arista Networks | ANET | Samik Chatterjee, CFA | OW | 175 |
| AT&T | T | Sebastiano C. Petti | OW | 33 |
| AutoZone | AZO | Christopher Horvers, CFA | OW | 4.100 |
| Avery Dennison | AVY | Jeffrey J. Zekauskas | OW | 195 |
| Boeing | BA | Seth M. Seifman, CFA | OW | 240 |
| Boston Scientific | BSX | Robbie Marcus, CFA | OW | 135 |
| Bright Horizons | BFAM | Andrew C. Steinerman | OW | 160 |
| Broadcom | AVGO | Harlan Sur | OW | 475 |
| Canadian Pacific Kansas City | CP.TO | Brian P. Ossenbeck, CFA | OW | 124 |
| Carvana | CVNA | Rajat Gupta | OW | 490 |
| Caterpillar | CAT | Tami Zakaria, CFA | OW | 370 |
| CBRE Group | CBRE | Anthony Paolone, CFA | OW | 196 |
| Celsius Holdings | CELH | Andrea Teixeira, CFA | OW | 68 |
| Charles Schwab | SCHW | Kenneth B. Worthington, CFA | OW | 121 |
| Citigroup | C | Vivek Juneja | OW | 124 |
| Commercial Metals | CMC | Bill Peterson | OW | 78 |
| CRH Plc | CRH | Adrian E. Huerta | OW | 135 |
| CVS Health | CVS | Lisa C. Gill | OW | 101 |
| Dana | DAN | Ryan Brinkman | OW | 28 |
| Devon Energy | DVN | Arun Jayaram | OW | 44 |
| Digital Realty Trust | DLR | Richard Choe | OW | 210 |
| Disney | DIS | David Karnovsky, CFA | OW | 138 |
| DraftKings | DKNG | Daniel Politzer, CFA | OW | 42 |
| Eli Lilly | LLY | Chris Schott, CFA | OW | 1.150 |
| Entergy | ETR | Jeremy Tonet, CFA | OW | 108 |
| Exxon Mobil | XOM | Arun Jayaram | OW | 124 |
| GE Vernova | GEV | Mark Sroufe, CFA | OW | 1.000 |
| Globe Life | GL | Jimmy S. Bhullar, CFA | OW | 180 |
| Guidewire Software | GWRE | Alexei Gogolev | OW | 300 |
| KLA Corporation | KLAC | Harlan Sur | OW | 1.485 |
| LendingClub | LC | Reginald L. Smith, CFA | OW | 25 |
| McCormick & Co. | MKC | Thomas Palmer, CFA | OW | 79 |
| Mohawk Industries | MHK | Michael Rehaut, CFA | OW | 152 |
| Palo Alto Networks | PANW | Brian Essex, CFA | OW | 235 |
| PPG Industries | PPG | Jeffrey J. Zekauskas | OW | 117 |
| Ralph Lauren | RL | Matthew R. Boss, CPA | OW | 430 |
| Revolution Medicines | RVMD | Brian Cheng | OW | 92 |
| Roku | ROKU | Cory A. Carpenter | OW | 125 |
| Salesforce | CRM | Mark R. Murphy | OW | 365 |
| SLB | SLB | Arun Jayaram | OW | 43 |
| Starbucks | SBUX | John Ivankoe | OW | 95 |
| Synopsys | SNPS | Harlan Sur | OW | 650 |
| Williams Companies | WMB | Jeremy Tonet, CFA | OW | 73 |
JPMorgan’ın listesi, 2026’ya giderken yüksek kaliteli büyüme, nakit akışı gücü ve sektörel liderlik kriterlerinin ön planda tutulduğunu gösteriyor. Özellikle yapay zekâ ekosistemiyle bağlantılı teknoloji hisseleri, biyoteknoloji ve enerji şirketleri, bankanın uzun vadeli ana temaları arasında yer alıyor.
Liste, JPMorgan’ın 2026’ya yönelik temkinli ama seçici risk alma yaklaşımını net biçimde yansıtıyor.