
Son Güncelleme: 6 Temmuz 2026
Hazırlayan: Artunç Kocabalkan
Veri Kaynakları: TradingView, Investing.com, Bloomberg, Reuters, Financial Times, CNBC, TradingEconomics, FRED

Haftaya girerken küresel piyasalarda fiyatlamaların ana belirleyicileri;
olmaya devam ediyor.
Bu hafta teknik görünümü değiştirebilecek en önemli gelişmeler:
| Varlık | Güncel Seviye | Ana Destek | İkinci Destek | Ana Direnç | İkinci Direnç | Teknik Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST100 | 14.430 | 14.300 | 14.000 | 14.500 | 14.800 | 14.500 üzerindeki günlük kapanışlar 14.800 hedefini gündeme getirebilir. 14.300 altı görünümü zayıflatır. |
| S&P500 | 7.483 | 7.450 | 7.400 | 7.550 | 7.650 | Ana yükseliş trendi korunuyor. |
| Nasdaq100 | 29.329 | 29.000 | 28.700 | 29.700 | 30.000 | 30.000 psikolojik direnç olmaya devam ediyor. |
| Altın (Ons) | 4.189 | 4.150 | 4.100 | 4.220 | 4.300 | 4.200 üzerinde kalıcılık yeniden yukarı ivme sağlayabilir. |
| Gümüş | 63,09 | 62,00 | 60,00 | 64,00 | 65,50 | 64 dolar üzeri alımlar güç kazanabilir. |
| Brent Petrol | 71,94 | 70,00 | 68,50 | 72,50 | 74,00 | 70 dolar üzerinde dengelenme sürüyor. |
| WTI Petrol | 68,35 | 67,00 | 65,50 | 69,50 | 71,00 | 70 dolar kısa vadeli yön açısından kritik. |
| DXY | 100,84 | 100,50 | 100,00 | 101,50 | 102,00 | 101,50 üzeri dolar lehine görünüm oluşturur. |
| ABD 10Y Tahvil | %4,49 | %4,40 | %4,30 | %4,55 | %4,60 | %4,50 üzeri hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabilir. |
| USD/TRY | 46,82 | 46,60 | 46,30 | 47,00 | 47,25 | Kontrollü yükseliş görünümü sürüyor. |
| EUR/USD | 1,14 | 1,140 | 1,132 | 1,148 | 1,155 | 1,148 üzeri Euro lehine görünümü güçlendirebilir. |
| Bitcoin | 62.425 | 61.500 | 60.000 | 64.000 | 66.000 | 64.000 aşılmadan güçlü ivmeden söz etmek zor. |
| Ethereum | 1.790 | 1.720 | 1.650 | 1.850 | 1.950 | 1.850 üzeri yeni yükseliş dalgası başlayabilir. |
Ana Trend: Orta vadeli yükseliş trendi korunuyor. Endeks 14.300–14.500 bandında sıkışıyor.
Momentum: Pozitif ancak ivme kaybı dikkat çekiyor.
Destek Bölgeleri: 14.300 – 14.000 – 13.750
Direnç Bölgeleri: 14.500 – 14.800 – 15.000
Hacim Görünümü: Direnç kırılışlarında hacim teyidi henüz yeterli değil.
Kısa Vadeli Senaryo: 14.500 aşılmadan yatay görünüm devam edebilir.
Orta Vadeli Senaryo: 14.300 üzerinde kalındığı sürece ana yükseliş trendi korunuyor.
Trend: Güçlü yükseliş trendi.
Momentum: Pozitif.
Kritik Eşik: 7.550
Olası Hedef: 7.650–7.700
Trend: Güçlü yükseliş.
Momentum: Pozitif.
Kritik Eşik: 30.000
Olası Hedef: 30.500–31.000
Trend: Orta ve uzun vadede yükseliş.
Fibonacci Görünümü: 4.150–4.220 dolar güçlü direnç bölgesi.
EMA Değerlendirmesi: Hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor.
Olası Senaryolar: 4.220 üzeri 4.300 hedeflenebilir. 4.150 altı düzeltme riski oluşturur.
Trend: Yatay – hafif pozitif.
Destek Bölgeleri: 70,00 ve 68,50 dolar.
OPEC Etkisi: Üretim kararları yönü belirlemeye devam ediyor.
Jeopolitik Risk Primi: Azalmış durumda ancak yeniden artma potansiyeli bulunuyor.
Güçlü Dolar mı? 101,50 üzeri küresel dolar talebini artırır.
Zayıf Dolar mı? 100 altı emtia ve gelişmekte olan ülke piyasalarını destekler.
Gelişen Ülkelere Etkisi: Zayıf dolar BIST ve gelişen ülke piyasaları açısından olumlu.
Trend: Uzun vadede yükseliş, kısa vadede konsolidasyon.
Momentum: Toparlanma sinyalleri var.
Risk Seviyesi: Volatilite yüksek.
Kritik Fiyat Bölgeleri: 62.000 destek, 64.000 direnç, 66.000 üzeri yeni yükseliş dalgası.
1. BIST100: 14.500 aşılmadan güçlü yükselişten söz etmek erken.
2. S&P500: Tarihi zirveler korunuyor, trend pozitif.
3. Nasdaq100: 30.000 seviyesi haftanın en önemli teknik eşiği.
4. Altın: 4.220 dolar üzerinde yeni yükseliş ivmesi oluşabilir.
5. Brent Petrol: 70–72,50 dolar bandı haftanın karar bölgesi.
6. DXY: 101,50 üzeri gelişmekte olan piyasalar açısından risk oluşturabilir.
7. Bitcoin: 64.000 dolar üzerinde teknik görünüm belirgin şekilde güçlenecektir.
| Varlık | Pozitif Senaryo | Negatif Senaryo |
|---|---|---|
| BIST100 | 14.500 üzerinde 14.800–15.000 hedefi | 14.300 altında 14.000 ve 13.750 |
| S&P500 | 7.550 üzeri 7.650–7.700 | 7.450 altında 7.300–7.400 |
| Nasdaq100 | 30.000 üzeri 30.500–31.000 | 29.000 altında 28.500 |
| Altın | 4.220 üzeri 4.300–4.400 | 4.150 altında 4.100–4.000 |
| Brent Petrol | 72,50 üzeri 74–76 | 70 altında 68–67 |
| DXY | 101,50 üzeri 102–103 | 100 altı emtialar için pozitif |
| Bitcoin | 64.000 üzeri 66.000–70.000 | 62.000 altında 60.000–58.000 |
| Varlık | Durum | Değerlendirme |
|---|---|---|
| BIST100 | 🟡 | 14.500 aşılmadan temkinli iyimser görünüm. |
| S&P500 | 🟢 | Ana yükseliş trendi güçlü şekilde devam ediyor. |
| Nasdaq100 | 🟢 | Teknoloji hisseleri liderliğinde pozitif görünüm sürüyor. |
| Altın | 🟡 | Güçlü direnç bölgesinde fiyatlanıyor. |
| Brent Petrol | 🟡 | OPEC kararları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak. |
| Dolar Endeksi (DXY) | 🟡 | 100–101,50 bandında yön arayışı sürüyor. |
| Bitcoin | 🟡 | 64.000 dolar direnci aşılmadan temkinli görünüm korunuyor. |
Bu hafta teknik görünümde yatırımcıların odaklanması gereken ana seviyeler; BIST100’de 14.500, S&P500’de 7.550, Nasdaq100’de 30.000, altında 4.220 dolar, Brent petrolde 72,50 dolar, DXY’de 101,50 ve Bitcoin’de 64.000 dolar olarak öne çıkıyor.
Teknik analizde önemli olan yalnızca destek ve direnç seviyelerinin görülmesi değil, bu seviyelerin işlem hacmi ve kapanışlarla teyit edilmesidir. Hacim desteği olmadan gerçekleşen hareketler kalıcı olmayabilir. Bu nedenle haftalık stratejiler oluşturulurken fiyat, hacim ve trend birlikte değerlendirilmelidir.