🗓️ 24 Haziran 2025 – Günlük Ekonomi & Siyaset Notları
📍 BS Ekonomi Günlük Bülten | Saat 08:00 itibarıyla
🇹🇷 Yurtiçi Gelişmeler
- Cumhurbaşkanı Nato nedeniyle Lahey’de.. Muharrem İnce CHP’ye dönüyor… Devlet Bahçeli 5 ay aradan sonra partisinin grup toplantısına katılacak.
🌍 Yurtdışı Gelişmeler
- Lahey’deki NATO Zirvesi resmen başladı. ABD Başkanı Trump, GSYİH’nin %5’inin savunmaya ayrılması gerektiğini yineledi. İspanya karşı çıkıyor.
- ABD–İran gerilimi, zirveye gölge düşürdü. İran’dan henüz yeni misilleme sinyali yok. Trump ateşkes iddiasında…
- Fed Başkanı Powell, bugün Kongre’de konuşacak. Piyasalar “faiz indirimi gecikebilir” sinyalini takip ediyor.
- Euro Bölgesi’nde PMI verileri, hizmetlerde toparlanma sinyali verdi.
- Çin Merkez Bankası, likiditeyi sabit tuttu. Yuan üzerindeki baskı sürüyor.
- Petrol fiyatları, ateşkes umuduyla %4 geriledi. Brent: 69,20 $/varil.
- Kripto piyasaları, haber akışına paralel dalgalı. BTC yeniden 105.391 $ sınırında.
🧭 BS Yorumu:
Piyasalar, ABD-İsrail-İran çatışması ve NATO zirvesi arasında sıkışmış durumda.
DÖVİZ | SON | % |
---|
USD/TRY | 39,6422 | 0,07 |
EUR/TRY | 46,0890 | 0,38 |
GBP/TRY | 53,8546 | 0,44 |
CHF/TRY | 48,9573 | 0,32 |
JPY/TRY | 27,3394 | 0,75 |
PARİTELER | SON | % |
---|
EUR/USD | 1,1605 | 0,23 |
USD/JPY | 145,2200 | -0,64 |
GBP/USD | 1,3571 | 0,35 |
EUR/JPY | 168,5700 | -0,37 |
USD/CHF | 0,8112 | -0,18 |
BİST | SON | % |
---|
XU100 ENDEKSİ | 9.141,31 | -0,67 |
XU050ENDEKSİ | 8.067,61 | -0,62 |
XU030ENDEKSİ | 10.164,68 | -0,53 |
XU500 ENDEKSİ | 11.037,85 | -0,54 |
XBANK ENDEKSİ | 13.124,79 | 0,59 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|
DOW | 42.581,78 | 0,89 |
S&P 500 | 6.025,17 | 0,96 |
NASDAQ | 19.630,97 | 0,94 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|
DAX | 23.269,01 | -0,35 |
FTSE 100 | 8.758,04 | -0,19 |
CAC 40 | 7.537,57 | -0,69 |
IBEX 35 | 13.839,40 | -0,08 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|
SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.414,57 | 0,99 |
NKY IndexNIKKEI | 38.775,06 | 1,10 |
KOSPI IndexKOSPI | 3.104,48 | 2,99 |
REPO | SON | % |
---|
TRL//ONREPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1WREPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1MREPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|
ALTIN/ONS | 3.367,52 | 3.369,44 | -1,34 | 09:27 |
GRAM ALTIN | 4.241,16 | 4.241,66 | %-1,15 | 09:12 |
CUMHURİYET ALTINI | 27.143,42 | 27.655,61 | %-1,15 | 09:12 |
TAM ALTIN | 27.749,00 | 27.947,00 | -1,14 | 09:12 |
ZİYNET ALTINI | 27.128,15 | 27.639,54 | -1,21 | 09:12 |
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|
ALTIN/ONS | 3.323,18 | -1,34 |
GÜMÜŞ ONS | 35,98 | -0,34 |
PLATİN | 1.287,84 | -0,76 |
PALADYUM | 1.064,76 | -1,30 |
- Golden Swan Abone Ayrıcalıkları -
