BS Ekonomi Bağımsız Medyasını Destekleyin
İçeriğe erişmek için Golden Swan Abonesi olun.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
Eğer abone iseniz giriş yapınız.
YURT DIŞI VE YURT İÇİ GELİŞMELER
PİYASALAR (Veriler 02:36 itibariyle alınmıştır)
| DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
| USD/TRYDOLAR | 40,9003 | 0,02 |
| EUR/TRYEURO | 47,6309 | -0,06 |
| GBP/TRYSTERLİN | 55,1964 | -0,04 |
| CHF/TRYİSVİÇRE FRANGI | 50,6622 | -0,02 |
| JPY/TRY100 JAPON YENİ | 27,7123 | -0,02 |
| PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
| EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1642 | -0,04 |
| USD/JPYDOLAR/YEN | 147,7100 | 0,03 |
| GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3487 | -0,03 |
| EUR/JPYEURO / YEN | 171,9700 | -0,01 |
| USD/CHFDOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8079 | 0,02 |
| BİST | SON | % |
|---|---|---|
| XU100BIST 100 ENDEKSİ | 10.962,02 | 0,30 |
| XU050BIST 50 ENDEKSİ | 9.651,74 | 0,17 |
| XU030BIST 30 ENDEKSİ | 12.134,96 | 0,15 |
| XBANKBIST BANKA ENDEKSİ | 15.740,04 | 0,10 |
| XUSINBIST SINAİ ENDEKSİ | 14.240,86 | -0,07 |
| ASYA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| SHCOMP IndexSHANGHAI | 3.727,29 | -0,02 |
| NKY IndexNIKKEI | 43.546,29 | -0,38 |
| KOSPI IndexKOSPI | 3.151,56 | -0,81 |
| HSI IndexHANG SENG | 25.122,90 | -0,21 |
| AMERİKA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| INDU IndexDOW | 44.922,27 | 0,02 |
| SPX IndexS&P 500 | 6.411,37 | -0,59 |
| CCMP IndexNASDAQ | 21.314,95 | -1,46 |
| AVRUPA BORSALARI | SON | % |
|---|---|---|
| DAX IndexDAX | 24.423,07 | 0,45 |
| UKX IndexFTSE 100 | 9.189,22 | 0,34 |
| CAC IndexCAC 40 | 7.979,08 | 1,21 |
| IBEX IndexIBEX 35 | 15.303,80 | 0,34 |
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVILTR 2 YILLIK TAHVİL | 39,96 | 0,00 |
| TAHVIL5YTR 5 YILLIK TAHVİL | 36,11 | 0,03 |
| TAHVIL10YTR 10 YILLIK TAHVİL | 31,30 | -0,35 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3.315,41 | 3.316,16 | -0,02 | 02:25 |
| GRAM ALTIN | 4.359,66 | 4.359,92 | %-0,60 | 02:10 |
| CUMHURİYET ALTINI | 27.901,61 | 28.427,08 | %-0,59 | 02:10 |
| TAM ALTIN | 28.453,00 | 28.664,00 | 0,03 | 02:10 |
| ZİYNET ALTINI | 27.905,68 | 28.431,49 | -0,58 | 02:10 |



