Haftanın Veri Takvimi
Pazartesi
Saat | Veri |
---|---|
— | Çin, Güney Kore, Japonya ve İngiltere piyasaları yerel tatiller nedeniyle kapalı |
11:30 | Euro Bölgesi: Sentix Yatırımcı Güven Endeksi |
17:00 | ABD: ISM Hizmet PMI |
20:00 | ABD: 3 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi |
Salı
Saat | Veri |
---|---|
— | Güney Kore ve Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı |
— | Almanya: Merz Hükümetinin Güven Oylaması |
04:45 | Çin: Caixin Hizmet PMI |
09:45 | Fransa: Sanayi Üretimi |
10:15 | İspanya: Hizmet PMI |
10:45 | İtalya: Hizmet PMI |
10:50 | Fransa: Hizmet PMI |
10:55 | Almanya: Hizmet PMI |
11:00 | Euro Bölgesi: Hizmet PMI |
11:00 | İngiltere: SMMT Yeni Araç Kayıtları |
11:30 | İngiltere: Hizmet PMI |
12:00 | Euro Bölgesi: ÜFE |
12:30 | Almanya: 5 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi |
15:30 | ABD: Dış Ticaret Dengesi |
17:00 | ABD: RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi |
23:30 | ABD: API Haftalık Petrol Stokları |
Çarşamba
Saat | Veri |
---|---|
03:30 | Japonya: Hizmet PMI |
09:00 | Almanya: Fabrika Siparişleri |
09:45 | Fransa: Tarım Dışı İstihdam / Dış Ticaret Dengesi / Cari İşlemler Dengesi |
10:30 | Euro Bölgesi: İnşaat PMI |
11:00 | Çin: Döviz Rezervleri |
11:30 | İngiltere: İnşaat PMI |
12:00 | Euro Bölgesi: Perakende Satışlar |
17:30 | ABD: DoE Haftalık Petrol Stokları |
21:00 | ABD: Fed Faiz Kararı 📍 |
21:30 | ABD: Fed Başkanı Jerome Powell – Konuşma |
Perşembe
Saat | Veri |
---|---|
00:30 | Brezilya: BCB Faiz Kararı |
02:50 | Japonya: BoJ Toplantı Tutanakları |
09:00 | Almanya: Sanayi Üretimi / Dış Ticaret Dengesi |
09:00 | İngiltere: Halifax Konut Fiyatları |
10:30 | İsveç: Riksbank Faiz Kararı |
11:00 | Norveç: Norges Faiz Kararı |
14:00 | İngiltere: BoE Faiz Kararı |
15:30 | ABD: Haftalık İşsizlik Başvuruları / Tarım Dışı Verimlilik / Birim İşgücü Maliyeti |
17:00 | ABD: Toptan Stoklar |
17:30 | ABD: EIA Doğal Gaz Stokları |
20:00 | ABD: 30 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi |
Cuma
Saat | Veri |
---|---|
08:00 | Japonya: Ekonomi Gözlemcileri Endeksi / Öncü Göstergeler Endeksi |
11:40 | İngiltere: BoE Başkanı Andrew Bailey – Konuşma |
13:15 | ABD: New York Fed Başkanı John Williams – Konuşma |
17:00 | ABD: Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee – Konuşma |
18:00 | İngiltere: BoE Üyesi James Talbot – Konuşma |