Gün | Saat (TSİ) | Ülke | Önem Derecesi | Veri / Olay |
---|---|---|---|---|
Pazartesi | — | Avrupa | ★★ | Paskalya Tatili – Avrupa piyasaları kapalı |
Pazartesi | 01:15 | Çin | ★★★ | Çin Merkez Bankası Faiz Kararı |
Salı | 10:00 | Türkiye | ★★ | Nisan Ayı Tüketici Güveni |
Salı | 23:30 | ABD | ★★★ | Tesla Q1 2025 Bilanço Açıklaması |
Çarşamba | — | Türkiye | — | Piyasalar Kapalı – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
Çarşamba | 17:45 | ABD | ★★ | ABD İmalat PMI Verisi |
Çarşamba | 21:00 | ABD | ★★ | Bej Kitap Raporu |
Perşembe | 15:30 | ABD | ★★★ | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
Cuma | 14:00 | Türkiye | ★★★ | PPK Toplantı Özeti |
Cuma | — | Türkiye | ★★★ | S&P Türkiye Kredi Notu Revizyonu |
Cuma | 17:00 | ABD | ★★ | Michigan Tüketici Güveni |
Haftalık Ekonomik Takvim (21-25 Nisan)
Tarih:
- Reklam Alanı -
Neden Golden Swan Abone Olmalıyım?
Gündemi sadece takip etmek değil, doğru yorumlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Tüm ayrıcalıkları görmek için okumaya devam edin.